numéro d'article:
PA66-NA-LCFPaiement:
Discussedorigine du produit:
ChinaCouleur:
Natural color or Customizedport d'expédition:
XiamenDelai:
2-10 working days
| Caractéristiques | Unité | Méthode d'essai | Valeur de la propriété |
|---|---|---|---|
| Densité relative | g/cm³ | ASTM D792 | 1.31 |
| Retrait de moulage | % | ASTM D955 | 0,1–0,2 |
| Résistance à la traction | MPa | ISO 527 | 271 |
| Module de traction | MPa | ISO 527 | 31 852 |
| Allongement à la traction | % | ISO 527 | 0,7–1,5 |
| Résistance à la flexion | MPa | GB/T 9341 | 373 |
| Module de flexion | MPa | GB/T 9341 | 20 557 |
| Impact Izod cranté | kJ/m² | ISO 180 | 30 |
| Essai de résilience Charpy à entaille | kJ/m² | ISO 179 | 26 |
| Température de déviation | °C | ISO 75-2 | 254 |
À titre indicatif seulement
Les composés de polyamide 66 (PA66) chargés de fibres de carbone longues sont des matériaux techniques de pointe qui combinent les propriétés intrinsèques du PA66 avec la résistance et la rigidité exceptionnelles des fibres de carbone longues. Ils sont conçus pour des applications exigeantes nécessitant des performances mécaniques élevées et des solutions légères.
Comparés aux matériaux renforcés par des fibres courtes, les composés PA66 à fibres de carbone longues offrent une résistance aux chocs, une performance en fatigue et une durabilité supérieures grâce à un transfert de charge plus efficace et au renforcement du réseau de fibres.